編號 | 捐款者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 10號捐款箱(以斯拉) | 自由 | 889 | |
2 | 7號捐款箱(農會) | 自由 | 140 | |
3 | 工研草莓團 | 護理站 | 10400 | |
4 | 毛兆森 | 自由 | 2000 | |
5 | 王志峯 | 居服 | 1000 | |
6 | 王秀英 | 護理所 | 30000 | |
7 | 王美娟 | 自由 | 5000 | |
8 | 王詩琪 | 自由 | 200 | |
9 | 王慧君 | 自由 | 200 | |
10 | 朱培元 | 自由 | 1000 | |
11 | 朱樹熙 | 自由 | 300 | |
12 | 江佳臻 | 居服 | 1000 | |
13 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 | |
14 | 吳佩芳 | 自由 | 200 | |
15 | 吳嘉偉 | 自由 | 2000 | |
16 | 呂旺龍 | 自由 | 4000 | |
17 | 李承翰 | 自由 | 37300 | |
18 | 李俊賢 | 自由 | 1000 | |
19 | 李詩云 | 自由 | 300 | |
20 | 李詩佳 | 自由 | 100 | |
21 | 沈淑敏 | 自由 | 500 | |
22 | 卓穎吾 | 自由 | 4000 | |
23 | 周家輝 | 自由 | 1000 | |
24 | 林妍彣 | 自由 | 1000 | |
25 | 林志誠 | 自由 | 3000 | |
26 | 林育如 | 自由 | 2000 | |
27 | 林季宜 | 居服 | 2000 | |
28 | 林秋杏 | 自由 | 1000 | |
29 | 林慧端 | 自由 | 1000 | |
30 | 金若羽 | 自由 | 500 | |
31 | 施利文 | 居服 | 300 | |
32 | 施佳伶 | 自由 | 200 | |
33 | 施秋蘭 | 自由 | 500 | |
34 | 柯冬蘭 | 自由 | 2000 | |
35 | 唐風米食館 | 自由 | 1000 | |
36 | 袁天民 | 自由 | 100 | |
37 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理站 | 6000 | |
38 | 高鈺雯 | 居服 | 800 | |
39 | 張君珣 | 自由 | 3000 | |
40 | 張宏銘 | 自由 | 200 | |
41 | 張佳榆 | 自由 | 1000 | |
42 | 張明龍 | 護理站 | 100000 | |
43 | 張芳甄 | 自由 | 100 | |
44 | 張展睿 | 自由 | 100 | |
45 | 張展赫 | 自由 | 100 | |
46 | 張峯 | 自由 | 100 | |
47 | 張書瑜 | 自由 | 1000 | |
48 | 張清和 | 自由 | 100 | |
49 | 張凱翔 | 送餐 | 1560 | |
50 | 張琬菁 | 自由 | 100 | |
51 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1000 | |
52 | 張瑋純 | 居服 | 300 | |
53 | 張瑜玲 | 居服.重症 | 10000 | |
54 | 張瑞發 | 送餐 | 1560 | |
55 | 梁峯旗 | 自由 | 300 | |
56 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 | |
57 | 郭有欽 | 自由 | 200 | |
58 | 陳玉玲 | 自由 | 300 | |
59 | 陳奕璇 | 重症 | 1000 | |
60 | 陳建宏 | 自由 | 300 | |
61 | 陳思齊 | 護理站 | 500 | |
62 | 陳昱竹 | 居服 | 1000 | |
63 | 陳許對 | 自由 | 200 | |
64 | 陳復穎 | 自由 | 5000 | |
65 | 陳新安 | 送餐 | 500 | |
66 | 陳鈺芳 | 自由 | 1000 | |
67 | 善心人士 | 自由 | 5000 | |
68 | 善心人士(628165) | 自由 | 1000 | |
69 | 善心人士(677747) | 自由 | 100 | |
70 | 善心人士(939976) | 自由 | 500 | |
71 | 彭陳金牌 | 自由 | 800 | |
72 | 游明華 | 自由 | 3000 | |
73 | 黃子珊 | 自由 | 300 | |
74 | 黃鈺涵 | 環島 | 500 | |
75 | 楊怡君 | 自由 | 100 | |
76 | 楊政偉 | 自由 | 100 | |
77 | 楊美雀 | 自由 | 1000 | |
78 | 楊振宏 | 自由 | 100 | |
79 | 楊淑琴 | 自由 | 20000 | |
80 | 楊寶蓉 | 居服 | 800 | |
81 | 楊驊芠 | 自由 | 1000 | |
82 | 萬雅雯 | 自由 | 1000 | |
83 | 董清瑞 | 送餐 | 200 | |
84 | 臧世芳 | 自由 | 300 | |
85 | 劉美麗 | 自由 | 100 | |
86 | 劉英和 | 自由 | 1000 | |
87 | 劉家宏 | 重症 | 300 | |
88 | 潘雪如 | 重症 | 300 | |
89 | 蔡癸欗 | 自由 | 1000 | |
90 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 | |
91 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1000 | |
92 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 | |
93 | 鄭君穎 | 自由 | 300 | |
94 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 | |
95 | 盧幸怡 | 自由 | 500 | |
96 | 蕭春蘭 | 重症 | 500 | |
97 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | 200 | |
98 | 賴怡玟 | 自由 | 800 | |
99 | 賴詠薇 | 護理站 | 1000 | |
100 | 賴榮權 | 自由 | 3000 | |
101 | 謝春英 | 自由 | 500 | |
102 | 謝淑姶 | 自由 | 800 | |
103 | 譚清安 | 重症 | 500 | |
104 | 蘇 鳳 | 自由 | 600 | |
105 | 蘇元美 | 送餐 | 1560 |
*排序按姓氏筆畫