2016年9月份捐款芳名錄
編號 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 | |
2 | 張瑋純 | 自由 | * 300 | |
3 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 | |
4 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 | |
5 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 | |
6 | 陳美妹 | 自由 | * 300 | |
7 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 | |
8 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 | |
9 | 施佳伶 | 自由 | * 200 | |
10 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 | |
11 | 周美倫 | 自由 | * 200 | |
12 | 黃子珊 | 自由 | * 300 | |
13 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 | |
14 | 呂友熾 | 自由 | * 20,000 | |
15 | 張立志.周亮昀 | 自由 | * 2,000 | |
16 | 卓穎吾 | 自由 | * 12,000 | |
17 | 黃張雀 | 自由 | * 100 | |
18 | 廖曼君 | 自由 | * 120 | |
19 | 張惠淑 | 自由 | * 800 | |
20 | 黃信翰 | 自由 | * 5,000 | |
21 | 王立德 | 自由 | * 10,000 | |
22 | 吳宏基 | 自由 | * 500 | |
23 | 黃鵬 | 自由 | * 300 | |
24 | 劉士華 | 自由 | * 10,000 | |
25 | 郭聖貴 | 自由 | * 2,000 | |
26 | 陳克勤 | 自由 | * 3,000 | |
27 | 1號箱(阿文) | 自由 | * 684 | |
28 | 2號箱(人人) | 自由 | * 266 | |
29 | 3號箱(機場) | 自由 | * 410 | |
30 | 6號箱(無餓) | 自由 | * 1,576 | |
31 | 7號箱(農會) | 自由 | * 97 | |
32 | 11號箱(嶼人民宿) | 自由 | * 893 | |
33 | 廖明德 | 自由 | * 1,500 | |
34 | 善心人士 | 自由 | * 1,000 | |
35 | 林文哲 | 自由 | * 500 | |
36 | 中生勝美 | 自由 | * 2,000 | |
37 | 黃以勒 | 自由 | * 3,000 | |
38 | 范文瑜 | 自由 | * 5,000 | |
39 | 林美慧 | 自由 | * 1,000 | |
40 | 毛兆森 | 自由 | * 1,000 | |
41 | 善心人士30208 | 自由 | * 100 | |
42 | 紳賀 | 自由 | * 800 | |
43 | 善心人士10225 | 自由 | * 500 | |
44 | 洪采婷 | 自由 | * 1,000 | |
45 | 善心人士02143 | 自由 | * 5,000 | |
46 | 洪誼齡 | 自由 | * 500 | |
47 | 葉詩妍 | 自由 | * 1,000 | |
48 | 陳玉欣 | 自由 | * 200 | |
49 | 善心人士07204 | 自由 | * 100 | |
50 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 | |
51 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 | |
52 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 | |
53 | 林育如 | 自由 | * 2,000 | |
54 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 | |
55 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 | |
56 | 臧世芳 | 自由 | * 300 | |
57 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 | |
58 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 | |
59 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 | |
60 | 郭有欽 | 自由 | * 200 | |
61 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 | |
62 | 張佳榆 | 自由 | * 500 | |
63 | 陳建宏 | 自由 | * 300 | |
64 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 | |
65 | 曾若菁 | 自由 | * 800 | |
66 | 李詩云 | 自由 | * 300 | |
67 | 袁天民 | 自由 | * 100 | |
68 | 許紘甄 | 自由 | * 500 | |
69 | 陳思齊 | 自由 | * 500 | |
70 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 | |
71 | 林菁菁 | 自由 | * 300 | |
72 | 林人和 | 自由 | * 300 | |
73 | 姚宜秀 | 自由 | * 1,000 | |
74 | 張力文 | 自由 | * 800 | |
75 | 謝春英 | 自由 | * 500 | |
76 | 善心(土銀轉來)41287 | 自由 | * 1,000 | |
77 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 | |
78 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 | |
79 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 | |
80 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 | |
81 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 | |
82 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 | |
83 | 李美華 | 居服 | * 5,000 | |
84 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 | |
85 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 | |
86 | 天使心家族晨運班林美艶 | 居服.重症 | * 3,000 | |
87 | 周君彥 | 居護 | * 200 | |
88 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 | |
89 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 | |
90 | 潘雪如 | 重症 | * 300 | |
91 | 吳宏基 | 重症 | * 500 | |
92 | 譚清安 | 重症 | * 500 | |
93 | 王志峯 | 重症 | * 500 | |
94 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 | |
95 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 | |
96 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 | |
97 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
98 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
99 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
100 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 | |
101 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 | |
102 | 謝佩瑤 | 送餐 | * 156 | |
103 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,200 | |
104 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 | |
105 | 謝振國 | 護理所 | * 100 | |
106 | 賴詠薇 | 護理站 | * 1,000 | |
107 | 吳輝榮 | 護理站 | * 1,000 | |
108 | 洪寶鉛 | 護理站 | * 500 | |
109 | 周葆齡 | 護理站 | * 300 | |
110 | 陳佳蓉 | 護理站 | * 500 | |
111 | 周方琪 | 護理站 | * 1,000 | |
112 | 劉銘恩 | 護理站 | * 1,000 | |
113 | 文以德 | 護理站 | * 3,000 |
捐款芳名錄