2015年03月份捐款名單
編號 | 捐款者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 卓穎吾 | 自由 | 4000 | |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 | |
3 | 張瑋純 | 居服 | 300 | |
4 | 林志誠 | 自由 | 3000 | |
5 | 工研草莓團 | 護理站 | 10400 | |
6 | 唐風米食館 | 自由 | 1000 | |
7 | 善心人士 | 送餐 | 3120 | |
8 | 1號捐款箱(阿文商店) | 自由 | 697 | |
9 | 4號捐款箱(美亞美早餐) | 自由 | 540 | |
10 | 6號捐款箱(無餓不座) | 自由 | 1046 | |
11 | 7號捐款箱(農會) | 自由 | 158 | |
12 | 10號捐款箱(以斯拉) | 自由 | 1658 | |
13 | 11號捐款箱(好朋友) | 自由 | 1058 | |
14 | 12號捐款箱(嶼人民宿) | 自由 | 330 | |
15 | 明德汽車商行 | 自由 | 300 | |
16 | 施詩婷 | 自由 | 1000 | |
17 | 董秀玉 | 自由 | 1000 | |
18 | 劉志明 | 自由 | 2000 | |
19 | 謝美惠 | 自由 | 1000 | |
20 | 善心人士 | 自由 | 500 | |
21 | 王曉文 | 自由 | 1038 | |
22 | 善心人士 | 自由 | 10807 | |
23 | 田本興 | 自由 | 1000 | |
24 | 何建志 | 自由 | 982 | |
25 | 李國雄 | 自由 | 6666 | |
26 | 馬淑儀 | 自由 | 6666 | |
27 | 梁峯旗 | 自由 | 300 | |
28 | 毛兆森 | 自由 | 1000 | |
29 | 善心人士(987054) | 自由 | 500 | |
30 | 顏錦裕 | 自由 | 50 | |
31 | 善心人士(411007) | 自由 | 2000 | |
32 | 蔡佩均 | 自由 | 1000 | |
33 | 善心人士(065369) | 自由 | 500 | |
34 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1000 | |
35 | 黃鈺涵 | 環島 | 500 | |
36 | 陳思齊 | 護理站 | 500 | |
37 | 劉家宏 | 重症 | 300 | |
38 | 林秋杏 | 自由 | 1000 | |
39 | 郭有欽 | 自由 | 200 | |
40 | 袁天民 | 自由 | 100 | |
41 | 張佳榆 | 自由 | 1000 | |
42 | 譚清安 | 重症 | 500 | |
43 | 陳昱竹 | 居服 | 1000 | 104/04/14日來電不需收據 |
44 | 林妍彣 | 自由 | 1000 | |
45 | 張書瑜 | 自由 | 1000 | |
46 | 萬雅雯 | 自由 | 1000 | |
47 | 董清瑞 | 送餐 | 200 | |
48 | 朱培元 | 自由 | 1000 | |
49 | 陳鈺芳 | 自由 | 1000 | |
50 | 謝淑姶 | 自由 | 800 | |
51 | 臧世芳 | 自由 | 300 | |
52 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 | |
53 | 陳建宏 | 自由 | 300 | |
54 | 林育如 | 自由 | 2000 | |
55 | 賴怡玟 | 自由 | 800 | |
56 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1000 | |
57 | 蘇元美 | 送餐 | 1560 | |
58 | 張凱翔 | 送餐 | 1560 | |
59 | 張瑞發 | 送餐 | 1560 | |
60 | 沈淑敏 | 自由 | 500 | |
61 | 江佳臻 | 居服 | 1000 | |
62 | 林慧端 | 自由 | 1000 | |
63 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 | |
64 | 劉英和 | 自由 | 1000 | |
65 | 盧幸怡 | 自由 | 500 | |
66 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 | |
67 | 王詩琪 | 自由 | 200 | |
68 | 李俊賢 | 自由 | 1000 | |
69 | 金若羽 | 自由 | 500 | |
70 | 吳嘉偉 | 自由 | 2000 | |
71 | 高鈺雯 | 居服 | 800 | |
72 | 李詩云 | 自由 | 300 | |
73 | 李詩佳 | 自由 | 100 | |
74 | 賴詠薇 | 護理站 | 1000 | |
75 | 陳新安 | 送餐 | 500 | |
76 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 | |
77 | 陳靖婷 | 自由 | 1000 | |
78 | 曾若菁 | 自由 | 800 | |
79 | 劉建廷 | 送餐 | 700 | |
80 | 李美華 | 居服 | 5000 | |
81 | 王美娟 | 自由 | 5000 | |
82 | 楊驊芠 | 自由 | 1000 | |
83 | 謝春英 | 自由 | 1000 | |
84 | 周家輝 | 自由 | 1000 | |
85 | 溫琇婷 | 自由 | 4000 |
排序按姓氏筆畫