[woocommerce_checkout]
-
-
-
近期迴響
- kokai 在 台灣國際民族誌影展 — 面對惡靈簡介
- Regina 在 台灣國際民族誌影展 — 面對惡靈簡介
- kokai1 在 台灣國際民族誌影展 — 面對惡靈簡介
- 王先生 在 台灣國際民族誌影展 — 面對惡靈簡介
-
-
- © 2020 All Rights Reserved. Web design by FT
-

野銀的老夫妻 — 陳仁謙
上個禮拜,台東縣政府社會局由於經費拮据,雷厲風行的徹查了所有送餐的老人資格,發現蘭嶼六十一個接受送餐專案的老人裡面,有八個超過六十五歲的老人不符合中低收入戶的資格,於是通知我們協會,要對這八個老人停止送餐的服務。在今天開始實施的時候,就引來許多的耳語,大家開始認為這八個老人當中有兩位在野銀的老夫妻是真的年邁無法上山或下海採集食物的人,而且小孩也都在台灣,是真的獨居老人,比起其他的老人更需要受到照顧,為什麼我們要那麼狠心的把他的送餐服務停掉?
愛看醫生的 MAZAN — 劉欣怡 (慈濟大學人類所)
最初認識東清部落的「巡迴醫療mazan」,是隨蘭嶼衛生所的巡迴醫療車到東清部落進行巡迴門診時看到mazan蹣跚的走來看診,我記得他腿部有慢性皮膚病。後來我又多次跟協會義工去探訪「巡迴醫療mazan」才漸漸瞭解他的生活狀況,發現他幾乎在每週的巡迴醫療時間都會給醫師看診,有時候看腿部的皮膚病、有時看膝蓋痛、有時主述身體虛弱、背部痛等症狀,醫師也習慣了mazan的頻繁就診、拿藥。
怕寂寞的老爺爺 — 陳仁謙
今天抱了一個老人去衛生所,觸手所及是一股嚴重的濕氣,被子掀開時小小的給他嚇一跳,充滿皺紋的皮膚包著如柴的瘦骨,重量大概四十公斤不到,我就像抱嬰兒一樣將他抱起,他嘴裡嘰哩呱啦念個不停,害我一直問旁邊的同事,是不是我弄痛他了?原來他在咒罵害他肚子痛的惡靈,聽到同事的翻譯,我感覺臉上明顯的出現了三條線。
愛乾淨的 akes — 劉欣怡 (慈濟大學人類所)
住在野銀舊部落的「愛乾淨akes」是個笑容滿面的寡婦,她的宅地上有傳統式四門主屋、水泥做的涼台與工作房。工作房平常作為民宿提供遊客住宿,akes 夏天跟冬天都住在四門主屋,akes 將住所打掃的非常乾淨,夏日期間時常可以看 akes 與幾個同為寡婦身份的 akes 在涼台乘涼、聊天、吃檳榔。
愛講故事的 akes — 劉欣怡 (慈濟大學人類所)
「講故事 akes」她住在豬圈旁搭蓋的鐵皮屋,因為 akes 為全盲、腳受傷以致行動不便,她每天待在小房子裡,偶爾坐在門口乘涼,時常有幾個同為寡婦 的朋友來找她聊天,當二三個老寡婦坐在一起,我觀察她們講話、吃東西、準備檳榔,緩緩的動作讓我像在看太空漫步,真深怕她們的動作突然會停滯,時常感覺她們活在不同的時間場域。
達悟老人之守護神 / 希 • 雅布書卡嫩 — 王境堪
我沒有特定的信仰,但在居家護理的十餘年經驗中,我尊重每一個案的宗教,而因身在教會醫院,卻也很喜歡基督徒或天主教徒所吟唱的詩歌、禱告及祥和快樂的氣氛。一個特殊的機緣中,再次接觸神秘的島嶼—蘭嶼,對於信仰讓我有重新的體認。
人文、民情、語言…皆與台灣本島有很大的不同,主管居然要我去做居家護理,天啊!豈不是鴨子聽雷,大家演起啞戲比手劃腳起來;一切的假想情況皆在腦中呈現,雖有幾次蘭嶼義診經驗,但畢竟與居家護理大有不同,只好硬著頭皮去了,行前幾番與衛生所居家護理師以電話聯絡狀況,似乎沒有想像中的差。
「面對惡靈」的背後:蘭嶼島上的紀錄片工作者 — 陳亮丰
我是一個紀錄片工作者,除了拍攝紀錄片之外,我所工作的「全景傳播基金會」,花了很多力氣幫助想要學習拍攝紀錄片的民眾,拿起輕便的半專業攝影機,拍攝他們身邊關心的事 物。我們從1998年起,不定時到蘭嶼去為一群蘭嶼達悟族朋友上課,或他們存錢來台灣參加 我們的紀錄片研習。雖然沒錢沒攝影機,他們倒也互助地在生活裡拍攝了一些影像。隔年, 他們決定要在島上的飛魚季節,巡迴幾個部落,在星光下海浪聲中,架起大型布幕,自己選 映紀錄片給部落的人看。他們給這個活動取了一個名字,叫做「部落電影院」。
《e世代南丁格爾系列報導》社區護理從心扎根,關懷慢性病患
台北護理學院進行這樣的「社會革命」已有三年,他們以產學合作的方式,公辦民營承接靠近台北青年公園的中正國宅老人中心,中正國宅是相當特殊的國宅個案,它以每房八坪左右對外出租,結果吸引來的住戶絕大多數是退伍老兵,二棟大樓穿梭其中的盡是獨居的年邁老人,還有不少失能老者。
不一樣的蘭嶼 — 李子寧
蘭嶼島上的原住民族,他們自稱為「達悟」。在我們的印象中,他們是「雅美族」,一個 在二十世紀初日本人來到蘭嶼後為他們所取的一個集體稱謂。多年來多虧了許多人類學家的努力,我們開始接受了「雅美人」作為一個「樂天知命」民族的形象:他們獨居小島與世無爭,不會像臺灣的「生蕃」一樣獵取人頭,卻善於製作造形均衡、裝飾優美的拼板漁舟下海捕飛魚。平時男子穿著簡單的「丁字褲」,在飛魚祭典、新屋及新船落成禮,或是政府慶典時,則盛裝而銀盔、群集而起舞。
張淑蘭 — 親吻達悟的皺紋《天降神賓》專訪人物
如果說淑蘭像老人的天使,她可還是「最多名字的天使」這些名字形形色色,在蘭嶼話中各代表不同意涵,翻譯有「很會跑的人」、「有愛心的人」、「會笑的人」、「光之照亮」等......
疼孫子的 Akes
「疼孫子 Akes」是朗島部落最老的老人,據說有九十多歲了,她住在傳統部落,家屋宅地的範圍有地下主屋、損毀的涼台,以及 Akes 目前住的工作房改建之鐵皮屋。Akes 以經是高曾祖母的輩份,她的名字是silegey + 長高曾孫的名字,族人說silegey是指她已經很年老了,就不需要名字,像是變回新生兒一般的意思。
紀錄片公園 / 紀錄片札記 / 阿貿訪談 (下)
淑蘭和我同時間回到蘭嶼,她是衛生所護士,以前喜歡用照相機,她拍了很多個案的照片,比如說誰哪個部位爛掉了,作為醫療上的檔案,讓下一個人交接的時候可以一目瞭然的。她一個人要負責全蘭嶼居家護理的計畫,但是她還有別的業務。所以她與當地病人有相當密切親近的關係,她有非常多的個案,這些個案都是很驚人的。
「面對惡靈」的背後: 蘭嶼島上的紀錄片工作者
[alert type="general"]我永遠記得1999年飛魚來的季節,五月,寧靜的蘭嶼島,難忘的露天部落電影院。[/alert]
我是一個紀錄片工作者,除了拍攝紀錄片之外,我所工作的「全景傳播基金會」,花了很 多力氣幫助想要學習拍攝紀錄片的民眾,拿起輕便的半專業攝影機,拍攝他們身邊關心的事 物。我們從1998年起,不定時到蘭嶼去為一群蘭嶼達悟族朋友上課,或他們存錢來台灣參加 我們的紀錄片研習。雖然沒錢沒攝影機,他們倒也互助地在生活裡拍攝了一些影像。隔年,他們決定要在島上的飛魚季節,巡迴幾個部落,在星光下海浪聲中,架起大型布幕,自己選 映紀錄片給部落的人看。他們給這個活動取了一個名字,叫做「部落電影院」。
所以,1999 年五月,我去蘭嶼觀察「部落電影院」的巡迴狀況。當飛機在浩瀚的太平洋上緩緩下降,看見大藍裡的綠色蘭嶼 — 人之島,主辦活動的好友阿貿在跑道盡頭向我揮手,爬出小飛機,熾烈的陽光夾海風向我襲來,當時的我,就像是來參加世界上最有趣的紀錄片影展那樣的興奮。
阿貿開著借來的破車,沿著環島公路,帶我在日晒裡奔走,為晚上的放映準備著。他是 蘭嶼氣象站公務員,觀測氣象之外,也用攝影機觀測他在蘭嶼的友人的生活。全景之所以有 緣走進蘭嶼,一些當地朋友之所以喜歡紀錄片,全因為他的緣故。此時阿貿正口沫橫飛的告訴我,昨天紅頭村的夜晚,夏曼藍波安 (達悟族作家) 和希瑪悟用 (作家的好友,觀光導遊) 放映「北方的南努克」。而前天夜裡,椰油村的潛水教練桂清,放映自己拍攝的「海底捉飛魚紀實」,女人們吃了一輩子飛魚,第一次看到男人在海水裡捕捉飛魚的壯觀景象,看完向男人說:「真的是這樣,你們辛苦了啊」。
[alert type="success"]「日據時代,日本人刻意封鎖蘭嶼,將這裡做為人類學與社會學研究的重要基地。相機在這個時候,才跟隨著這些研究人員,進入這片土地。相機被賦與了研究者的研究工具這樣的角色,人與生活被精確計算與測量。國民政府接收以後,繼續延用日人封鎖島嶼的方式來管理她,一直到民國 56 年,才全面撤除山地管制。大量的觀光客與傳播公司在此時蜂擁而至。那些跟台灣不同的奇風異俗,被裝進暗箱與磁帶,便悄悄的離開了這個島。當再見到這些影像時,卻是在三台的電視節目上,以一種這片土地無法認同的方式播放著。」[/alert] 這是阿貿曾經寫的一段文字,由於體認到達悟人對影像的經驗很不好,96 年,他在全景學習紀錄片之後回到島上,他在生活裡學習潛水抓魚,學種芋頭、種西瓜,學造工作屋,但拍片就是很慢很慢,幾年才有一部。陸陸續續,島上友人對他的攝影機發生興趣,這些朋友說:「不如你教我們吧,最近我的家裡開始蓋房子了,有很多事情我很想要拍啊。」 阿貿想,教他們拍片我沒有能力,這樣吧,我想辦法把我的老師們請到島上。於是在蘭恩文教基金會的協助下,阿貿從國立藝術教育館找到飛機票錢,全景工作人員開始半義務的來到蘭嶼教學。我們上課就在海邊的教室,雖然事先規劃過細節,但後果永遠難以預料。在阿貿和大家的努力下,這個像是變形蟲的紀錄片班,用達悟的節奏爬行三年。有時候我們到處追學生,有時候學生追我們。
本文刊登於九十年九月十日之聯合報
阿貿手握方向盤,小心閃避路上的羊。「每天晚上放映結束,我都這樣一個人,孤獨的迎著星光,後面載 著放映設備,路很長很暗,我會一直想著今天晚上部落的人看影片的笑容,他們看了影片後討論的那些問題,就這樣一路想著,一直回到氣象站。」 部落電影院已經走了三個點,所有工作都由當地人負責,不管是翻譯、主持、宣傳,或 早期的選片,投入了很多人力,「北方南努克」放映的時候,年輕人甚至將英文翻譯謄寫出來,現場用擴音機加上達悟語的配音,老人小孩都笑聲連連,我打心底佩服。而我抵達的這天,在朗島放映的是一部泰雅族紀錄片「石壁部落的衣服」。同時,還邀請該片的作者,帶著片中 善於織布的老奶奶,遠道從台中縣泰雅族山區,來到蘭嶼交流。 那天晚上,因為中暑而疲憊的我,把投影機和布幕收拾到破車子裡,晃蕩在無人的環島 公路上回野銀,月明星稀,頭痛異常,我感受到阿貿說的那種電影放映人的幸福感。「我願意做一個電影放映人,找尋島上的影像,巡迴在部落與部落之間。」
[alert type="success"]「日據時代,日本人刻意封鎖蘭嶼,將這裡做為人類學與社會學研究的重要基地。相機在這個時候,才跟隨著這些研究人員,進入這片土地。相機被賦與了研究者的研究工具這樣的角色,人與生活被精確計算與測量。國民政府接收以後,繼續延用日人封鎖島嶼的方式來管理她,一直到民國 56 年,才全面撤除山地管制。大量的觀光客與傳播公司在此時蜂擁而至。那些跟台灣不同的奇風異俗,被裝進暗箱與磁帶,便悄悄的離開了這個島。當再見到這些影像時,卻是在三台的電視節目上,以一種這片土地無法認同的方式播放著。」[/alert] 這是阿貿曾經寫的一段文字,由於體認到達悟人對影像的經驗很不好,96 年,他在全景學習紀錄片之後回到島上,他在生活裡學習潛水抓魚,學種芋頭、種西瓜,學造工作屋,但拍片就是很慢很慢,幾年才有一部。陸陸續續,島上友人對他的攝影機發生興趣,這些朋友說:「不如你教我們吧,最近我的家裡開始蓋房子了,有很多事情我很想要拍啊。」 阿貿想,教他們拍片我沒有能力,這樣吧,我想辦法把我的老師們請到島上。於是在蘭恩文教基金會的協助下,阿貿從國立藝術教育館找到飛機票錢,全景工作人員開始半義務的來到蘭嶼教學。我們上課就在海邊的教室,雖然事先規劃過細節,但後果永遠難以預料。在阿貿和大家的努力下,這個像是變形蟲的紀錄片班,用達悟的節奏爬行三年。有時候我們到處追學生,有時候學生追我們。
「如果由於歷史發展的因素,紀錄影像在蘭嶼,被賦予了外來的、侵略的、剝削的角色。那麼,當我們尋找屬於自己的部落影像時,我們要提出一個什麼樣的,屬於部落的,不同於 以往的影像經驗呢?當部落的年輕人拿起攝影機,我們將如何用它來與外界溝通,傳達我們的想法?」當桂清秀出了海底捕飛魚紀實;瑪悟用拍攝伯父處理鬼頭刀的細節;小貞把攝影機交給孩子作生態觀察作業;而淑蘭的影像,把我們的視野,拉昇到了一個先前無法想像的境界。 淑蘭是東清部落的年輕人,一個衛生所護士,她的業務是老人居家護理計畫,對象是慢性病與重症患者,因為這些人無法走到衛生所,就需要有護理人員去家裡探訪,照顧他們。這種西方醫療的觀念,和蘭嶼的傳統醫療或生死觀有很大的衝突。在蘭嶼,人死掉會成為惡靈,惡靈將帶來厄運。所以,人生重病或快死去,依照傳統,家人是不應就近照顧的。因此重症或失去行為能力的老人家,在老去之時,常蜷縮在家屋幽暗一角,獨自面對無助狼狽的生活,家人縱使難過,卻因為那是很大的忌諱而不能去碰觸。淑蘭的工作,卻是每天直接碰撞這種衝突。 有一天,一個老人家拉肚子拉了好幾天,全身很髒,淑蘭想要把他帶到衛生所治療。他們必須去借一件棉被把老人包起來,才能帶到衛生所,但是找遍了附近的人家,沒有人願意 借給他們棉被,「萬一老人死掉了怎麼辦?會有很不好的事情跟著到來?」。淑蘭找那條棉被找得掉下了眼淚。那時候,她開始構想著透過教會組織婦女,成立居家照護義工隊,問題是,淑蘭一直在想,我要透過什麼辦法,讓部落的人知道老人遭遇的狀況有多麼惡劣? 淑蘭想到了阿貿曾經放給她看的紀錄片,或許「影像」這種東西會有用,就這樣她來到紀錄片班。她的初始動機是醫療上的,不是創作的。當她開始學習紀錄片,比較是視為工具: 一群婦女家訪,幫老人洗澡,淑蘭在一旁拍攝;有時候淑蘭示範護理動作,就換婦女拍攝;本來靜候凋零的老人,開始願意走路,淑蘭就拍攝他撐著拐杖,慢慢學著走到教會,和人們說話的過程;由於醫療資源的缺乏,紀錄片有時候變成蘭嶼衛生所的簡報,爭取經費,買永遠不足夠的敷料、藥品、氧氣瓶;淑蘭在現場,不厭其煩一遍又一遍向部落的人說明,為什麼我們要來拍攝這樣一部片?為什麼我們要組織村民工作,慢慢的,村裡的人也覺得應該幫助她,而不得不去和傳統的禁忌對話。 1999 年飛魚季部落電影院,淑蘭把她拍攝的毛帶,放給部落的人看。如果她只是需要影像作為宣導工具,似乎,這樣已經足夠了。但是故事並沒有停下來,此後,淑蘭不斷在課堂上提出困惑和求知的慾望,不僅為醫療,她想要「講出這個故事」,想要透過這些影像,表達她的觀察和困惑。那麼,她就必須要學剪接,學影像語言,挑戰接踵而至,更重要的,她需 要夥伴和她辯論文化變遷的觀點。於是我們的紀錄片班,就在這年夏天,向基礎拍攝技術揮別,雖然仍然克難無秩序,但是後來的課程,開始走向剪接和創作的討論。 如今,桂清仍然為了養家辛苦著,片子還是海底捕飛魚;瑪悟用拍完伯父捕鬼頭刀,快樂的過著潛水捉魚的生活;小馬拍攝了一支關於自己的作業,阿貿拍攝了「下午飯的菜」後又拍攝夏本阿那恩造工作屋四年,工作屋已落成,片子還在磨......。 九月二十一至二十五日的台灣國際民族誌影展,淑蘭和阿貿合作的「面對惡靈」,榮獲邀請展出。當然淑蘭不是請大家看毛帶,而是一個獨立的作品,向台灣和外國的觀眾,說出她心中的故事。而我負責寫出「為什麼會有一個護士拍了一部這樣的片子」的過程。短短篇章,無法暢言其中摸索,倒是希望這篇文章,可以幫助觀眾在看到「面對惡靈」這樣的蘭嶼影像時,增添討論的基礎。
文/ 陳亮丰
本文刊登於九十年九月十日之聯合報
老人是神的寶貝
年老殘疾總讓人迴避不忍面對,但年輕的蘭嶼鄉衛生所居家護理師張淑蘭,卻從照顧老人、拍攝老人的紀錄片中,重新發現生命、發現自己。本文摘錄《選擇生命被看見》書中的一小章,先與讀者分享。
戀戀飛魚的故鄉 — 前受助童張淑蘭回家的路
離開學校十年,新近才捨下蘭嶼老人居家服務的工作、重新回到學校讀書的張淑蘭,曾經是展望會的受助童,一如現在許多三、四十歲的蘭嶼人,大都接受過展望會的幫助,他們印象所及,都是接受國外資助人的幫助,最高興的莫過於可以領麵粉、文具、書包,甚至書桌、衣櫥都有。
蘭嶼的呼喚 — 部落關懷系列活動
感謝各界支持和參與 10/5「蘭嶼的呼喚」關懷系列活動,為了讓協會往後舉辦各項活動能夠更好,盼望各界及旅台青年能夠給予批評指教,您的建言將是蘭嶼居家關懷協會進步的原動力。
張淑蘭 — 寧願選擇生命被看見
「我想死,可是我不敢」在電影《猶山節考》中,日本老人登上高山等死;在蘭嶼達悟族的傳統,照顧生病的老人會引來惡靈。一位年輕護士如何用拍紀錄片的方式,突破蘭嶼傳統的生死禁忌?「現在是白天嗎?」影片中滿臉皺紋、頭髮蓬亂的老奶奶神情恍惚地從地上趴起身問。她用一條破舊的毛毯裹著枯瘦如柴的身軀,因無法行動,躺在地上的木板度過一天又一天。足不出戶,讓她分不清白晝或黑夜。餓了很久,顧不得長輩形象,老奶奶狼狽地吃著義工送到口中的食物,飯粒沾滿她的嘴巴。
「不一樣的護士」採訪後記
如果不是有照片,可能很多人會以為張淑蘭「有點年紀」。但私底下的她,給人感覺比她實際年齡 30 出頭還要年輕。她的工作緊湊,行程也幾乎滿檔,因此攝影溝通、面對面採訪都是到晚上才能進行。不過除了眼中的幾根血絲透露疲憊外,她永遠像個 20 幾歲的過動兒,講到好笑的地方還拍了我的大腿。

台灣國際民族誌影展 — 面對惡靈簡介
蘭嶼專題
Color / 54mins / BetaCary1 / Taiwan / 2001 Location: Orchid lsland 拍攝地: 蘭嶼 導演: 希瑪妮芮 ( 張淑蘭 ) 製片: 希瑪妮芮 ( 張淑蘭 ) 攝影: 希瑪妮禹 ( 張淑蘭 ) 、傑勒吉藍 ( 黃清艾 ) 剪接: 黃祈質、希瑪妮芮 ( 張淑蘭 ) Print Source: 希瑪妮芮 ( 張淑蘭 ) Si-Manirei Tei: 886.89.732575 Fax:886.89.731694 E-mail : akokai@esafe.com.tw 參展紀錄: 本片為世界首映 , 並獲選為本屆影展閉幕片誰來照顧老人
蘭嶼世居著達悟 ( 雅美 ) 族,全島六十歲以上的老人有四百零四人,其中有二百零五人四年多來接受由內政部撥款下來、蘭恩文教基金會執行的送餐與居家關懷,但對今年二十七歲、任職於蘭嶼衛生所的達悟女子張淑蘭來講,這樣的老人服務還是不夠的。二年前,她到台灣接受居家護理訓練後回到蘭嶼,發現島上獨居體弱需要居家護理的老人至少有七十七人,但憑她的力量,憑衛生所同仁的支援,是無法完全照顧到。
聆聽蘭嶼深情的呼喚
「希望我為你做的東西,不要讓別的男人為你做......」舊時,蘭嶼達悟族男士要向愛慕的女子表達心意時,會親手做笠型帽、小米搗樁、背簍等婦女使用的器物,再親手遞給她。保守的男子羞於直接表達愛意,只好娓娓地獻唱這首歌謠。
紀錄蘭嶼 — 鏡頭會說話
張淑蘭有兩個身分,她既是蘭嶼衛生所的居家護理師,也是一位影像紀錄工作者。而她目前正在進行的紀錄片,就是以蘭嶼的居家護理醫療為主題。「我本來就喜歡拍東西,常拍些老人或小朋友」,淑蘭本來只是用「傻瓜相機」,拍著蘭嶼的一顰一笑。直到她遇見了到蘭嶼作研究的植物學家,呂勝尤教授,也喜歡照像的呂教授看到淑蘭拍的相片,認為淑蘭是可塑之才,便送了淑蘭一部單眼相機。也因此淑蘭與影像結下不解之緣,之後也開始以攝影機拍攝紀錄片。
杜鵑颱風之後
中颱杜鵑 9 月 2 日侵襲蘭嶼後多日,記者環繞蘭嶼全島,支離破碎的船身、樹木、水泥塊仍堆置滿地,村裡老人告訴記者 20 年來沒見過那麼大風浪,海水倒灌毀壞船隻、田地、屋舍,「人老了,船壞了,要靠什麼吃飯!」一位雅美族老人家說。
台東蘭嶼達悟族 (雅美族) 的喪葬習俗
民國 91 年 (2002 年) 2 月及 7 月,新聞媒體分別有蘭嶼達悟族獨特喪葬風俗的報導。一則發生在 2 月至 3 月間,35 歲的蘭嶼鄉民達悟族王先生暴斃家中,其家人依達悟族人遺體不在家過夜的習俗,沒有報驗就下葬。台東地檢處檢察官為查明死因,指示台東警分局刑事組將王先生遺體從墓地挖出送回台灣檢驗。
老人聚會所暨協會總站一樓工程
原本決定要以木頭材質做為總站屋頂的建材,以符合蘭嶼當地氣候與特色,然而由於經費因素,只能退而求其次的選擇較死板的水泥斜屋頂。水泥斜屋頂重量勢必遠大於木頭斜屋頂,於是在主結構上,我們使用補強的方式,將鋼筋數目增加了三分之一,其他部分的筋數也都有所調整。
地基與地坪工程
九十四年十一月底,老人聚會所暨協會總站地基工程開始動工。光是材料的搬移,就要耗費極多的人力。看志工們努力的付出,實在令人感動。水平的測量法,重點在於以測量儀在空中畫一條虛擬的基準線,接著再以這條基準線去發展出其他的基準線,例如地基板模的水平線。此正是所謂的萬事起頭難,一旦基準線有所偏差,將會影響到整個後續工程的進行。
一個房子之中最重要的支撐莫過於樑柱,在地基的工程中,樑柱也是最耗費心力的的工程,因為他要抓的線,要對的點比起旁邊的板模是有過之而無不及,因為旁邊的板模所要遵循的基準線也是先由樑柱抓出後,再發展出來的。加上他的支撐比旁邊的板模重,相對的要給他較堅硬的基座,於是又要去找尋較大的石頭來當樑柱的基座,相當費功夫。
土地致贈儀式
台東縣蘭嶼鄉居家關懷協會自民國 88 年成立以來悄悄的邁入第 6 年,在蘭嶼島內持續從事失能老人的居家照顧與送餐服務,但至今仍向鄉公所租用蘭嶼衛生所舊址當辦公室。協會一直希望能擁有較大的活動空間,可提供老人做文康活動、基本護理之場所,並做為工作人員的辦公場所,希望將來的「老人聚會暨協會總站」能促進蘭嶼當地老人與失能者的健康與人際接觸,讓蘭嶼老人與失能者身上擁有的生活智慧能風華再現!
興建計畫
位於東清的「居家關懷服務聚會所暨總站」自 94 年底由黃堅里女士捐贈協會土地時需辦理相關手續,加上冬天強勁東北季風不利工程進行的關係,工作時間大約只能在每年的三月至十月中進行,因此使得工程增加許多限制,在九十五年資金只有 20 萬元的情況下,就開始招募志工自願協助搬運石頭、整理土地,後來經由募款方式一點一滴慢慢的得到外界的捐助,也完成了 1 樓的主體結構,這都必須感謝我們這些熱心志工的主動參與。

2013年9月會訊
個案家屬座談會
102 年 8 月在本會一樓大廳舉辦家屬座談會,本活動目的是為了讓個案家屬抒發在照顧上所承受的壓力,提升個案家屬對社區資源及就業資源的瞭解,促進家屬間的互動及聯繫,達到社區化服務的目的;並能有機會彼此分享照顧經驗及技能,同時可以抒發照顧的情緒。並藉由此機會了解各個案家屬們的需要。 在這個活動中,大家聽著彼此的分享,了解到原來不是只有自己如此辛苦在照顧自己的家人,分享自己的心情可以宣洩壓力,接著大家彼此互相勉勵,而協會藉由家屬們的分享,可以在這之中了解到有甚麼地方可以協助的地方,以減輕家屬們的負擔。志工聯繫會
102 年 8 月 21 日在本會舉辦志工聯繫會,除了業務宣導外,更教導志工如何撰寫工作訪視紀錄表,在聯繫會中大家也分享討論著彼此平時當志工的心得,讓彼此能夠互相交流成長,在大家此起彼落的分享中看到了很多的愛。 本會有很多志工都有一顆熱忱的心,願意去服務需要的長者,在案例研討方面,藉由聯繫會討論的方式讓大家參與發言、發表想法,而一些經驗老到的志工也會提出他的方式與看法,時而導正新入志工的觀念。志工服務心得
老人是上帝的寶貝,他們臉上歲月爬過的痕跡,刻畫著他們從出生至今的神祕故事,在蘭嶼文化中,生活文化與信仰相互呼應著,也因此,他們的生活受到了很大的限制。看見蘭嶼文化下的老人們,坐在涼台默默看海的背景,生活在一個只能坐立空間大小的屋子中,因為行動不便而使房間充滿穢物等等的畫面,當你親眼見過、體會過,才能知道那是比從影片上、資料中看到的,還要多的震懾。這些,在記錄片「面對惡靈」上看到老人的晚年殘燭生活,那種心痛是難以用言語去說明。當我們去探訪和送餐給老人時,我們所看見的,是老人們的靦腆和謙虛。 不管是我們去探訪還是送餐的老人們都相當可愛,他們總是以感謝且靦腆回應我們,其中一位阿各斯 (阿嬤) 相當可愛,我們幫他整理頭髮,在染髮過程中,我們一起唱了聖歌,笑得很開心。在我們離開前,她說要為我們禱告,看著她斑駁的手合著,用著達悟語虔誠的祈禱。她說:「我已經老了,沒有人要關心了,而你們卻願意來看我,幫我整理頭髮,你們真的是上帝派給我的天使。」阿各斯她為我們禱告,希望我們一切順利、身體健康。而這段祈禱,我聽了不禁默默掉下眼淚。似乎是一種暖流,在身體流動,那樣有力量的感動,是來自阿各斯的祈禱。 在東清和朗島幫居民們染髮時,我們也感受到很多事情的細節,我們都沒有注意到。像是染髮時,有些阿公阿嬤不知道要自己主動過去還是要等待,所以都在位子上不敢往前,這是我們所疏忽的。在每一次染髮完後,阿各斯和阿給 (阿公) 都會很靦腆的跟我們說謝謝。 當我們拿照相機要和他們拍照時,他們笑得很開心,因為頭髮黑了,感覺活力多了,也變年輕了。102年度聖誕節報佳音暨傳統歌謠活動
今年的聖誕節,雖然下著大雨、風也狂吹,仍然澆不息大家喜樂的心,所有的人都不畏風雨,堅持下鄉到部落傳報福音,同時將禮物送到家中,看到被傳福音人臉上的笑容也就得以安慰。
2015年02月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年03月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年01月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年05月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年06月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年04月份捐款名單
捐款芳名錄
2015年8月份捐款名單
編號 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理站 | * 6,000 | |
2 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 | |
3 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 | |
4 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 | |
5 | 施佳伶 | 自由 | * 200 | |
6 | 陳美妹 | 自由 | * 300 | |
7 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 | |
8 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 | |
9 | 潘雪如 | 重症 | * 300 | |
10 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 | |
11 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 | |
12 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 | |
13 | 卓穎吾 | 自由 | * 8,000 | |
14 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 | |
15 | 張瑋純 | 居服 | * 300 | |
16 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 | |
17 | 工研草莓團 | 護理站 | * 10,400 | |
18 | 王志峯 | 居服 | * 1,000 | |
19 | 黃子珊 | 自由 | * 300 | |
20 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 | |
21 | 蔡淑慧 | 重症 | * 300 | |
22 | 李夜開 | 自由 | * 1,000 | |
23 | 陳佩琦 | 自由 | * 2,000 | |
24 | 黃盛璞 | 自由 | * 2,000 | |
25 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 | |
26 | 蔡麗蘭 | 居服 | * 500 | |
27 | 黃韋云 | 自由 | * 3,000 | |
28 | 木芫希.林僅喬 | 自由 | * 2,000 | |
29 | 林芝容 | 自由 | * 1,000 | |
30 | 謝柯明珠 | 自由 | * 100 | |
31 | 黃居新 | 重症 | * 100 | |
32 | 王乾輝 | 居服 | * 3,000 | |
33 | 黃江翰 | 自由 | * 6,000 | |
34 | 黃子珊 | 自由 | * 500 | |
35 | 陳啟謀 | 自由 | * 300 | |
36 | 劉宜 | 居服.重症 | * 3,000 | |
37 | 劉素卿 | 自由 | * 1,000 | |
38 | 7號捐款箱(農會) | 自由 | * 214 | |
39 | 10號捐款箱(以斯拉) | 自由 | * 1,439 | |
40 | 明德汽車商行 | 自由 | * 350 | |
41 | 施詩婷 | 自由 | * 1,000 | |
42 | 協會捐款箱 | 自由 | * 802 | |
43 | 劉志明 | 自由 | * 3,000 | |
44 | 張麗蘭 | 自由 | * 300 | |
45 | 善心人士 | 自由 | * 750 | |
46 | 劉育芳 | * 500 | ||
47 | 董秀蘭 | * 1,000 | ||
48 | 陳建佑 | * 1,400 | ||
49 | 劉永甲 | * 1,000 | ||
50 | 蔡耀楠 | * 1,000 | ||
51 | 胖哥 | * 500 | ||
52 | 陳水桃 | * 300 | ||
53 | 施福彥 | * 300 | ||
54 | 戴慈惠 | * 250 | ||
55 | 賴佳鈺 | * 250 | ||
