2016年元月份捐款芳名錄
編號 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 張瑜玲 | 居.重,急.環 | * 10,000 | |
2 | 8號箱(晴西) | 自由 | * 1,700 | |
3 | 毛兆森 | 自由 | * 2,000 | |
4 | 水晶劃友社 | 自由 | * 3,000 | |
5 | 王昕逸 | 自由 | * 3,000 | |
6 | 朱培元 | 自由 | * 1,000 | |
7 | 朱樹熙 | 自由 | * 300 | |
8 | 吳佩芳 | 自由 | * 200 | |
9 | 吳嘉偉 | 自由 | * 2,000 | |
10 | 吳鴻真 | 自由 | * 1,000 | |
11 | 呂友熾 | 自由 | * 10,000 | |
12 | 李玉姬 | 自由 | * 1,000 | |
13 | 李惠萍 | 自由 | * 1,000 | |
14 | 李詩云 | 自由 | * 300 | |
15 | 沈淑敏 | 自由 | * 500 | |
16 | 協會捐款箱 | 自由 | * 928 | |
17 | 周煜傑 | 自由 | * 500 | |
18 | 林文傑 | 自由 | * 1,000 | |
19 | 林妍彣 | 自由 | * 1,000 | |
20 | 林志誠 | 自由 | * 3,000 | |
21 | 林育如 | 自由 | * 2,000 | |
22 | 林則棻 | 自由 | * 10,000 | |
23 | 林秋杏 | 自由 | * 1,000 | |
24 | 林慧端 | 自由 | * 1,000 | |
25 | 封宜君.賴威樵.賴品銓 | 自由 | * 100 | |
26 | 施佳伶 | 自由 | * 200 | |
27 | 施路岸 | 自由 | * 500 | |
28 | 施翰宇 | 自由 | * 500 | |
29 | 施翰豪 | 自由 | * 500 | |
30 | 洪義宏 | 自由 | * 1,000 | |
31 | 孫長禾 | 自由 | * 1,100 | |
32 | 徐世卿 | 自由 | * 50 | |
33 | 袁天民 | 自由 | * 100 | |
34 | 張君珣 | 自由 | * 5,000 | |
35 | 張佳榆 | 自由 | * 1,000 | |
36 | 張書瑜 | 自由 | * 1,000 | |
37 | 張瑋純 | 自由 | * 300 | |
38 | 張筱君 | 自由 | * 500 | |
39 | 莊勝雄 | 自由 | * 3,000 | |
40 | 許文台 | 自由 | * 2,000 | |
41 | 許紘甄 | 自由 | * 500 | |
42 | 郭有欽 | 自由 | * 200 | |
43 | 陳建宏 | 自由 | * 300 | |
44 | 陳思齊 | 自由 | * 500 | |
45 | 陳美妹 | 自由 | * 300 | |
46 | 陳靖婷 | 自由 | * 1,000 | |
47 | 善心人士12791 | 自由 | * 100 | |
48 | 善心人士15845 | 自由 | * 200 | |
49 | 善心人士25088 | 自由 | * 50 | |
50 | 善心人士36381 | 自由 | * 50 | |
51 | 善心人士36381 | 自由 | * 20 | |
52 | 善心人士38645 | 自由 | * 1 | |
53 | 善心人士42993 | 自由 | * 50 | |
54 | 善心人士42993 | 自由 | * 150 | |
55 | 善心人士52089 | 自由 | * 50 | |
56 | 善心人士62010 | 自由 | * 20 | |
57 | 善心人士70700 | 自由 | * 100 | |
58 | 善心人士71020 | 自由 | * 1 | |
59 | 善心人士76617 | 自由 | * 15,000 | |
60 | 善心人士81010 | 自由 | * 1 | |
61 | 善心人士81913 | 自由 | * 10 | |
62 | 善心人士82599 | 自由 | * 3,000 | |
63 | 曾若菁 | 自由 | * 800 | |
64 | 游明華 | 自由 | * 4,000 | |
65 | 黃子珊 | 自由 | * 300 | |
66 | 黃俊森 | 自由 | * 3,500 | |
67 | 黃振國 | 自由 | * 5,000 | |
68 | 楊美雀 | 自由 | * 1,000 | |
69 | 楊驊芠 | 自由 | * 1,000 | |
70 | 萬雅雯 | 自由 | * 1,000 | |
71 | 葉雲蘭 | 自由 | * 1,200 | |
72 | 廖金龍 | 自由 | * 500 | |
73 | 廖慧玲 | 自由 | * 1,000 | |
74 | 廖謝玉美 | 自由 | * 5,000 | |
75 | 臧世芳 | 自由 | * 300 | |
76 | 劉英和 | 自由 | * 1,000 | |
77 | 劉家宏 | 自由 | * 500 | |
78 | 劉慧君 | 自由 | * 500 | |
79 | 潘明月.莊昆山 | 自由 | * 1,000 | |
80 | 蔡癸欗 | 自由 | * 1,000 | |
81 | 鄭旭彥 | 自由 | * 500 | |
82 | 鄭君穎 | 自由 | * 300 | |
83 | 盧幸怡 | 自由 | * 500 | |
84 | 盧秋菊.謝錦昌 | 自由 | * 2,400 | |
85 | 賴怡玟 | 自由 | * 800 | |
86 | 謝春英 | 自由 | * 500 | |
87 | 謝淑姶 | 自由 | * 800 | |
88 | 鍾宇豪 | 自由 | * 500 | |
89 | 蘇瑞芬 | 自由 | * 500 | |
90 | 莊若涵 | 居.重 | * 500 | |
91 | 張歆儀 | 居.重.急 | * 1,000 | |
92 | 謝振國 | 居.重.急.辦 | * 400 | |
93 | 江佳臻 | 居服 | * 1,000 | |
94 | 胡昌國 | 居服 | * 3,600 | |
95 | 高鈺雯 | 居服 | * 800 | |
96 | 陳昱竹 | 居服 | * 1,000 | |
97 | 楊寶蓉 | 居服 | * 800 | |
98 | 劉志明 | 居服 | * 1,000 | |
99 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | * 200 | |
100 | 謝欣蓉 | 居服 | * 1,000 | |
101 | 蘇衍爾 | 居服 | * 100 | |
102 | 黃鈺涵 | 急難 | * 800 | |
103 | 王志峯 | 重症 | * 500 | |
104 | 吳宏基 | 重症 | * 500 | |
105 | 陳奕璇 | 重症 | * 1,000 | |
106 | 劉家宏 | 重症 | * 300 | |
107 | 潘雪如 | 重症 | * 300 | |
108 | 蕭春蘭 | 重症 | * 500 | |
109 | 譚清安 | 重症 | * 500 | |
110 | 蘇鳯 | 重症 | * 600 | |
111 | 善心人士 | 送餐 | * 3,120 | |
112 | 董清瑞 | 送餐 | * 200 | |
113 | 劉建廷 | 送餐 | * 700 | |
114 | 蔡茗卉 | 送餐 | * 156 | |
115 | 鄭惠玉 | 送餐 | * 200 | |
116 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
117 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
118 | 蘇元美 | 送餐 | * 1,560 | |
119 | 工研草莓團 | 護理所 | * 10,000 | |
120 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理所 | * 6,000 | |
121 | 文以德 | 護理站 | * 3,000 | |
122 | 吳輝榮 | 護理站 | * 1,000 | |
123 | 周方琪 | 護理站 | * 1,000 | |
124 | 周葆齡 | 護理站 | * 300 | |
125 | 洪寶鉛 | 護理站 | * 500 | |
126 | 陳佳蓉 | 護理站 | * 500 | |
127 | 劉銘恩 | 護理站 | * 1,000 | |
128 | 賴詠薇 | 護理站 | * 1,000 | |
129 | 謝振國 | 護理站 | * 100 |
捐款芳名錄