2015年9月份捐款名單
編號 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 |
---|---|---|---|
1 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理站 | 6,000 |
2 | 蕭春蘭 | 重症 | 500 |
3 | 朱樹熙 | 自由 | 300 |
4 | 吳佩芳 | 自由 | 200 |
5 | 施佳伶 | 自由 | 200 |
6 | 陳美妹 | 自由 | 300 |
7 | 楊美雀 | 自由 | 1,000 |
8 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | 200 |
9 | 潘雪如 | 重症 | 300 |
10 | 楊寶蓉 | 居服 | 800 |
11 | 鄭君穎 | 自由 | 300 |
12 | 蔡癸欗 | 自由 | 1,000 |
13 | 李玉姬 | 自由 | 1,000 |
14 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 |
15 | 張瑋純 | 居服 | 300 |
16 | 林志誠 | 自由 | 3,000 |
17 | 工研草莓團 | 護理站 | 10,400 |
18 | 呂友熾 | 自由 | 10,000 |
19 | 善心人士 | 送餐 | 3,120 |
20 | 陳英崇 | 送餐 | 12,000 |
21 | 郭聖貴 | 自由 | 2,000 |
22 | 水晶劃友社 | 自由 | 3,000 |
23 | 江溪 | 自由 | 1,000 |
24 | 封宜君.賴威樵.賴品銓 | 自由 | 100 |
25 | 黃鵬 | 自由 | 500 |
26 | 萬窓玄.萬昌昊 | 自由 | 300 |
27 | 張立志 | 自由 | 2,000 |
28 | 1號捐款箱(阿文商店) | 自由 | 455 |
29 | 3號捐款箱(人人商店) | 自由 | 1,015 |
30 | 3號捐款箱(航空站) | 自由 | 2,185 |
31 | 4號捐款箱(美亞美早餐) | 自由 | 949 |
32 | 5號捐款箱(海堤餐廳) | 自由 | 250 |
33 | 6號捐款箱(無餓不座) | 自由 | 1,630 |
34 | 10號捐款箱(以斯拉) | 自由 | 826 |
35 | 11號捐款箱(好朋友) | 自由 | 1,506 |
36 | 施詩婷 | 自由 | 1,000 |
37 | 鍾雅多 | 自由 | 500 |
38 | 毛兆森or毛韋承 | 自由 | 1,000 |
39 | 李侃縣 | 自由 | 700 |
40 | 許佩蓁 | 自由 | 1,000 |
41 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1,000 |
42 | 黃鈺涵 | 環島 | 800 |
43 | 陳思齊 | 護理站 | 500 |
44 | 劉家宏 | 重症 | 300 |
45 | 林秋杏 | 自由 | 1,000 |
46 | 郭有欽 | 自由 | 200 |
47 | 袁天民 | 自由 | 100 |
48 | 張佳榆 | 自由 | 1,000 |
49 | 譚清安 | 重症 | 500 |
50 | 陳昱竹 | 居服 | 1,000 |
51 | 林妍彣 | 自由 | 1,000 |
52 | 張書瑜 | 自由 | 1,000 |
53 | 萬雅雯 | 自由 | 1,000 |
54 | 董清瑞 | 送餐 | 200 |
55 | 朱培元 | 自由 | 1,000 |
56 | 謝淑姶 | 自由 | 800 |
57 | 臧世芳 | 自由 | 300 |
58 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 |
59 | 陳建宏 | 自由 | 300 |
60 | 林育如 | 自由 | 2,000 |
61 | 賴怡玟 | 自由 | 800 |
62 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1,000 |
63 | 蘇元美 | 送餐 | 1,560 |
64 | 蘇元美 | 送餐 | 1,560 |
65 | 蘇元美 | 送餐 | 1,560 |
66 | 沈淑敏 | 自由 | 500 |
67 | 江佳臻 | 居服 | 1,000 |
68 | 林慧端 | 自由 | 1,000 |
69 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 |
70 | 劉英和 | 自由 | 1,000 |
71 | 盧幸娟 | 自由 | 500 |
72 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 |
73 | 吳嘉偉 | 自由 | 2,000 |
74 | 高鈺雯 | 居服 | 800 |
75 | 李詩云 | 自由 | 300 |
76 | 李詩佳 | 自由 | 100 |
77 | 賴詠薇 | 護理站 | 1,000 |
78 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 |
79 | 陳靖婷 | 自由 | 1,000 |
80 | 曾若菁 | 自由 | 800 |
81 | 劉建廷 | 送餐 | 700 |
82 | 李美華 | 居服 | 5,000 |
83 | 吳輝榮 | 護理站 | 1,000 |
84 | 周葆齡 | 護理站 | 300 |
85 | 陳佳蓉 | 護理站 | 500 |
86 | 周方琪 | 護理站 | 1,000 |
87 | 劉銘恩 | 護理站 | 1,000 |
88 | 洪寶鉛 | 護理站 | 500 |
89 | 文以德 | 護理站 | 3,000 |
90 | 王豐裕 | 自由 | 600 |
91 | 楊驊芠 | 自由 | 1,000 |
92 | 謝春英 | 自由 | 500 |
捐款芳名錄