2015年06月份捐款名單
編號 | 捐款者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理站 | 6000 | |
2 | 施利文 | 居服 | 300 | |
3 | 蕭春蘭 | 重症 | 500 | |
4 | 朱樹熙 | 自由 | 300 | |
5 | 吳佩芳 | 自由 | 200 | |
6 | 施佳伶 | 自由 | 400 | |
7 | 陳玉玲 | 自由 | 300 | |
8 | 楊美雀 | 自由 | 1000 | |
9 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | 200 | |
10 | 潘雪如 | 重症 | 300 | |
11 | 楊寶蓉 | 居服 | 800 | |
12 | 鄭君穎 | 自由 | 300 | |
13 | 蔡癸欗 | 自由 | 1000 | |
14 | 卓穎吾 | 自由 | 8000 | |
15 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 | |
16 | 張瑋純 | 居服 | 300 | |
17 | 林志誠 | 自由 | 3000 | |
18 | 工研草莓團 | 護理站 | 10400 | |
19 | 唐風米食館 | 自由 | 1000 | |
20 | 王志峯 | 居服 | 1000 | |
21 | 善心人士 | 送餐 | 3120 | |
22 | 蔡淑慧 | 重症 | 300 | |
23 | 李夜開 | 自由 | 1000 | |
24 | 水晶劃友社 | 自由 | 3000 | |
25 | 劉孟宜 | 自由 | 3000 | |
26 | 金若羽 | 重症 | 1000 | |
27 | 陳菊妹 | 自由 | 100 | |
28 | 廖曼君 | 自由 | 100 | |
29 | 李子睿 | 自由 | 500 | |
30 | 廖敏惠 | 自由 | 500 | |
31 | 王紘筠 | 自由 | 10000 | |
32 | 蘇鳯 | 居護 | 600 | |
33 | 呂友熾 | 自由 | 10000 | |
34 | 謝董靜妹 | 居服 | 1000 | |
35 | 林誠桂 | 自由.護理站 | 10000 | |
36 | 3號捐款箱(航空站) | 自由 | 380 | |
37 | 7號捐款箱(農會) | 自由 | 100 | |
38 | 10號捐款箱(以斯拉) | 自由 | 995 | |
39 | 施詩婷 | 自由 | 1000 | |
40 | 藍晨舫 | 3000 | ||
41 | 梁峯旗 | 自由 | 300 | |
42 | 王森煌 | 自由 | 3000 | |
43 | 善心人士(136379) | 100 | ||
44 | 善心人士(215987) | 300 | ||
45 | 甘文姿 | 2000 | ||
46 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1000 | |
47 | 黃鈺涵 | 環島 | 300 | |
48 | 陳思齊 | 護理站 | 500 | |
49 | 劉家宏 | 重症 | 300 | |
50 | 林秋杏 | 自由 | 1000 | |
51 | 郭有欽 | 自由 | 200 | |
52 | 張佳榆 | 自由 | 1000 | |
53 | 譚清安 | 重症 | 500 | |
54 | 陳昱竹 | 居服 | 1000 | 104/04/14日來電不需收據 |
55 | 林妍彣 | 自由 | 1000 | |
56 | 張書瑜 | 自由 | 1000 | |
57 | 萬雅雯 | 自由 | 1000 | |
58 | 董清瑞 | 送餐 | 200 | |
59 | 朱培元 | 自由 | 1000 | |
60 | 謝淑姶 | 自由 | 800 | |
61 | 臧世芳 | 自由 | 300 | |
62 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 | |
63 | 陳建宏 | 自由 | 300 | |
64 | 林育如 | 自由 | 2000 | |
65 | 賴怡玟 | 自由 | 800 | |
66 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1000 | |
67 | 蘇元美 | 送餐 | 1560 | |
68 | 張凱翔 | 送餐 | 1560 | |
69 | 張瑞發 | 送餐 | 1560 | |
70 | 沈淑敏 | 自由 | 500 | |
71 | 江佳臻 | 居服 | 1000 | |
72 | 林慧端 | 自由 | 1000 | |
73 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 | |
74 | 劉英和 | 自由 | 1000 | |
75 | 盧幸怡 | 自由 | 500 | |
76 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 | |
77 | 王詩琪 | 自由 | 200 | |
78 | 李俊賢 | 自由 | 1000 | |
79 | 吳嘉偉 | 自由 | 2000 | |
80 | 高鈺雯 | 居服 | 800 | |
81 | 李詩云 | 自由 | 300 | |
82 | 李詩佳 | 自由 | 100 | |
83 | 賴詠薇 | 護理站 | 1000 | |
84 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 | |
85 | 陳靖婷 | 自由 | 1000 | |
86 | 曾若菁 | 自由 | 800 | |
87 | 劉建廷 | 送餐 | 700 | |
88 | 李美華 | 居服 | 5000 | |
89 | 吳輝榮 | 護理站 | 1000 | |
90 | 周葆齡 | 護理站 | 300 | |
91 | 陳佳蓉 | 護理站 | 500 | |
92 | 周方琪 | 護理站 | 1000 | |
93 | 劉銘恩 | 護理站 | 1000 | |
94 | 洪寶鉛 | 護理站 | 500 | |
95 | 文以德 | 護理站 | 3000 | |
96 | 楊驊芠 | 自由 | 1000 | |
97 | 謝春英 | 自由 | 500 | |
98 | 張智翔 | 自由 | 300 | |
99 | 江婉儀 | 自由 | 2000 |
排序按姓氏筆畫