2015年04月份捐款名單
編號 | 捐款者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 護理站 | 18000 | |
2 | 施利文 | 居服 | 900 | |
3 | 蕭春蘭 | 重症 | 1500 | |
4 | 朱樹熙 | 自由 | 900 | |
5 | 吳佩芳 | 自由 | 600 | |
6 | 施佳伶 | 自由 | 400 | |
7 | 陳玉玲 | 自由 | 900 | |
8 | 楊美雀 | 自由 | 3000 | |
9 | 蕭郝玉蕙 | 居服 | 600 | |
10 | 潘雪如 | 重症 | 900 | |
11 | 楊寶蓉 | 居服 | 2400 | |
12 | 鄭君穎 | 自由 | 900 | |
13 | 蔡癸欗 | 自由 | 3000 | |
14 | 卓穎吾 | 自由 | 4000 | |
15 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 | |
16 | 張瑋純 | 居服 | 300 | |
17 | 林志誠 | 自由 | 3000 | |
18 | 工研草莓團 | 護理站 | 10400 | |
19 | 唐風米食館 | 自由 | 1000 | |
20 | 陳奕璇 | 重症 | 1300 | |
21 | 蔣孝澤 | 重症 | 2000 | |
22 | 善心人士 | 送餐 | 3120 | |
23 | 李夜開 | 自由 | 1000 | |
24 | 黃紹宗 | 自由 | 1500 | |
25 | 林君霞 | 居服 | 1000 | |
26 | 吳宏基 | 居服 | 500 | |
27 | 盧秋菊 | 自由 | 2800 | |
28 | 謝錦昌 | 自由 | 2800 | |
29 | 陳美蓉 | 送餐 | 3000 | |
30 | 陳佩琦 | 自由 | 3000 | |
31 | 余光弘 | 自由 | 5000 | |
32 | 楊宗儒 | 自由 | 500 | |
33 | 王素蘭 | 自由 | 12000 | |
34 | 江莉莉 | 自由 | 600 | |
35 | 南島嶼台北住宿 | 自由 | 3800 | |
36 | 李麗美 | 送餐 | 1872 | |
37 | 黃盛璞 | 自由 | 2000 | |
38 | 林瑋琦 | 居服 | 1000 | |
39 | 張佩瑜 | 重症 | 500 | |
40 | 何淑銘 | 自由 | 1000 | |
41 | 吳輝榮 | 護理站 | 6000 | |
42 | 葉啟清 | 護理站 | 2000 | |
43 | 江善忠 | 護理站 | 3000 | |
44 | 善心人士 | 護理站 | 3000 | |
45 | 許涵傑 | 自由 | 5000 | |
46 | 謝淑洽 | 重症 | 2000 | |
47 | 史娟娟 | 自由 | 1000 | |
48 | 李福信 | 自由 | 10000 | |
49 | 楊少昕 | 居服 | 500 | |
50 | 水晶劃友社 | 自由 | 3000 | |
51 | 王繹綸 | 自由 | 600 | |
52 | 周亮昀 | 自由 | 3000 | |
53 | 台南市東區東光國小六年10班 | 護理站 | 1200 | |
54 | 陳莉莉 | 自由 | 100 | |
55 | 蘇逸珊 | 重症 | 100 | |
56 | 3號捐款箱(航空站) | 自由 | 1144 | |
57 | 施詩婷 | 自由 | 1000 | |
58 | 協會捐款箱 | 自由 | 415 | |
59 | 張麗蘭 | 自由 | 500 | |
60 | 童鈞彥 | 自由 | 3200 | |
61 | 湯群英 | 居護 | 1000 | |
62 | 梁峯旗 | 自由 | 300 | |
63 | 善心人士(628165) | 自由 | 1000 | |
64 | 毛兆森 | 自由 | 1000 | |
65 | 許懿 | 自由 | 1000 | |
66 | 黃慧芳 | 自由 | 100 | |
67 | 顏錦裕 | 自由 | 50 | |
68 | 許佩蓁 | 自由 | 1000 | |
69 | 林怡秀 | 自由 | 2000 | |
70 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1000 | |
71 | 黃鈺涵 | 環島 | 500 | |
72 | 陳思齊 | 護理站 | 500 | |
73 | 劉家宏 | 重症 | 300 | |
74 | 林秋杏 | 自由 | 1000 | |
75 | 郭有欽 | 自由 | 200 | |
76 | 袁天民 | 自由 | 100 | |
77 | 張佳榆 | 自由 | 1000 | |
78 | 譚清安 | 重症 | 500 | |
79 | 陳昱竹 | 居服 | 1000 | 104/04/14日來電不需收據 |
80 | 林妍彣 | 自由 | 1000 | |
81 | 張書瑜 | 自由 | 1000 | |
82 | 萬雅雯 | 自由 | 1000 | |
83 | 董清瑞 | 送餐 | 200 | |
84 | 朱培元 | 自由 | 1000 | |
85 | 謝淑姶 | 自由 | 800 | |
86 | 臧世芳 | 自由 | 300 | |
87 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 | |
88 | 陳建宏 | 自由 | 300 | |
89 | 林育如 | 自由 | 2000 | |
90 | 賴怡玟 | 自由 | 800 | |
91 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1000 | |
92 | 蘇元美 | 送餐 | 1560 | |
93 | 張凱翔 | 送餐 | 1560 | |
94 | 張瑞發 | 送餐 | 1560 | |
95 | 沈淑敏 | 自由 | 500 | |
96 | 江佳臻 | 居服 | 1000 | |
97 | 林慧端 | 自由 | 1000 | |
98 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 | |
99 | 劉英和 | 自由 | 1000 | |
100 | 盧幸怡 | 自由 | 500 | |
101 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 | |
102 | 王詩琪 | 自由 | 200 | |
103 | 李俊賢 | 自由 | 1000 | |
104 | 金若羽 | 自由 | 500 | |
105 | 吳嘉偉 | 自由 | 2000 | |
106 | 高鈺雯 | 居服 | 800 | |
107 | 李詩云 | 自由 | 300 | |
108 | 李詩佳 | 自由 | 100 | |
109 | 賴詠薇 | 護理站 | 1000 | |
110 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 | |
111 | 陳靖婷 | 自由 | 1000 | |
112 | 曾若菁 | 自由 | 800 | |
113 | 劉建廷 | 送餐 | 700 | |
114 | 李美華 | 居服 | 5000 | |
115 | 吳輝榮 | 護理站 | 1000 | |
116 | 周葆齡 | 護理站 | 300 | |
117 | 陳佳蓉 | 護理站 | 500 | |
118 | 周方琪 | 護理站 | 1000 | |
119 | 劉銘恩 | 護理站 | 1000 | |
120 | 洪寶鉛 | 護理站 | 500 | |
121 | 楊驊芠 | 自由 | 1000 | |
122 | 謝春英 | 自由 | 500 | |
123 | 周家輝 | 自由 | 1000 | |
124 | 曾顯雯 | 自由 | 2000 |
排序按姓氏筆畫