2015年02月份捐款名單
編號 | 捐款者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 卓穎吾 | 自由 | 4000 | |
2 | 鄭旭彥 | 自由 | 500 | |
3 | 張瑋純 | 居服 | 300 | |
4 | 林志誠 | 自由 | 6000 | |
5 | 工研草莓團 | 護理站 | 10400 | |
6 | 唐風米食館 | 自由 | 1000 | |
7 | 呂友熾 | 自由 | 10000 | |
8 | 蔣孝澤 | 重症 | 1000 | |
9 | 姚王淑華 | 居服 | 10000 | |
10 | 善心人士 | 送餐 | 6240 | |
11 | 蘇冬蘭 | 自由 | 3000 | |
12 | 翁寶桂 | 重症 | 500 | |
13 | 蔡淑慧 | 重症 | 500 | |
14 | 蔡世華 | 自由 | 300 | |
15 | 李夜開 | 自由 | 1000 | |
16 | 鄭湘凌 | 送餐 | 500 | |
17 | 黃雅琪 | 重症 | 100 | |
18 | 倪振仕 | 自由 | 1000 | |
19 | 陳英崇 | 送餐 | 12000 | |
20 | 胡昌國 | 居服 | 3600 | |
21 | 郭聖貴 | 自由 | 2000 | |
22 | 林瑞濱 | 自由 | 2000 | |
23 | 明德汽車商行 | 自由 | 600 | |
24 | 施雄光 | 自由 | 6258 | |
25 | 施詩婷 | 自由 | 3000 | |
26 | 協會捐款箱 | 自由 | 978 | |
27 | 顏美鈴 | 自由 | 1500 | |
28 | 黃英珍 | 自由 | 500 | |
29 | 梁峯旗 | 自由 | 300 | |
30 | 毛兆森 | 自由 | 1000 | |
31 | 善心人士(987054) | 自由 | 500 | |
32 | 許懿 | 自由 | 350 | |
33 | 謝采頤 | 自由 | 500 | |
34 | 黃慧芳 | 自由 | 600 | |
35 | 王森煌 | 自由 | 2000 | |
36 | 李侃縣 | 自由 | 500 | |
37 | 善心人士(380813) | 自由 | 888 | |
38 | 顏錦裕 | 自由 | 50 | |
39 | 張歆儀 | 居服、重症、急難 | 1000 | |
40 | 黃鈺涵 | 環島 | 500 | |
41 | 陳思齊 | 護理站 | 500 | |
42 | 劉家宏 | 重症 | 300 | |
43 | 林秋杏 | 自由 | 1000 | |
44 | 郭有欽 | 自由 | 200 | |
45 | 袁天民 | 自由 | 100 | |
46 | 張佳榆 | 自由 | 1000 | |
47 | 譚清安 | 重症 | 500 | |
48 | 陳昱竹 | 居服 | 1000 | 104/04/14日來電不需收據 |
49 | 林妍彣 | 自由 | 1000 | |
50 | 張書瑜 | 自由 | 1000 | |
51 | 萬雅雯 | 自由 | 1000 | |
52 | 董清瑞 | 送餐 | 200 | |
53 | 朱培元 | 自由 | 1000 | |
54 | 陳鈺芳 | 自由 | 1000 | |
55 | 謝淑姶 | 自由 | 800 | |
56 | 臧世芳 | 自由 | 300 | |
57 | 蔡茗卉 | 送餐 | 156 | |
58 | 陳建宏 | 自由 | 300 | |
59 | 林育如 | 自由 | 2000 | |
60 | 賴怡玟 | 自由 | 800 | |
61 | 蔡綠蓉 | 自由 | 1000 | |
62 | 蘇元美 | 送餐 | 1560 | |
63 | 張凱翔 | 送餐 | 1560 | |
64 | 張瑞發 | 送餐 | 1560 | |
65 | 沈淑敏 | 自由 | 500 | |
66 | 江佳臻 | 居服 | 1000 | |
67 | 林慧端 | 自由 | 1000 | |
68 | 吳宏基 | 居服、重症、急難 | 500 | |
69 | 劉英和 | 自由 | 1000 | |
70 | 盧幸怡 | 自由 | 500 | |
71 | 鄭惠玉 | 送餐 | 200 | |
72 | 王詩琪 | 自由 | 200 | |
73 | 李俊賢 | 自由 | 1000 | |
74 | 金若羽 | 自由 | 500 | |
75 | 吳嘉偉 | 自由 | 2000 | |
76 | 高鈺雯 | 居服 | 800 | |
77 | 李詩云 | 自由 | 300 | |
78 | 李詩佳 | 自由 | 100 | |
79 | 賴詠薇 | 護理站 | 1000 | |
80 | 陳新安 | 送餐 | 500 | |
81 | 莊若涵 | 居護.重症 | 500 | |
82 | 陳靖婷 | 自由 | 1000 | |
83 | 曾若菁 | 自由 | 800 | |
84 | 劉建廷 | 送餐 | 700 | |
85 | 李美華 | 居服 | 5000 | |
86 | 王美娟 | 自由 | 5000 | |
87 | 楊驊芠 | 自由 | 1000 | |
88 | 謝春英 | 自由 | 500 | |
89 | 善心人士(39500) | 自由 | 500 | |
90 | 張榮語 | 自由 | 3160 | |
91 | 吳惠美 | 自由 | 8491 | |
92 | 王龍乾 | 自由 | 1200 |
排序按姓氏筆畫